[D] 1034323.1065070 | ||||
[D] 1068013.1103477 | ||||
[D] 1079862.1121703 | ||||
[D] 1092757.1140435 | ||||
[D] 1093662.1141862 | ||||
[D] 1106728.1161945 | ||||
[D] 1120992.1184282 | ||||
[D] 114912.116472 | ||||
[D] 114952.116512 | ||||
[D] 115205.116769 | ||||
[D] 115241.116806 | ||||
[D] 115455.117021 | ||||
[D] 115463.117029 | ||||
[D] 115567.117133 | ||||
[D] 115599.117165 | ||||
[D] 115652.117219 | ||||
[D] 115656.117223 | ||||
[D] 115668.117235 | ||||
[D] 115703.117270 | ||||
[D] 115871.117438 | ||||
[D] 115879.117446 | ||||
[D] 115930.117497 | ||||
[D] 115964.117531 | ||||
[D] 115978.117545 | ||||
[D] 116104.117671 | ||||
[D] 116106.117673 | ||||
[D] 116142.117709 | ||||
[D] 116224.117791 | ||||
[D] 116260.117828 | ||||
[D] 116309.117878 | ||||
[D] 116364.117934 | ||||
[D] 116525.118095 | ||||
[D] 116548.118119 | ||||
[D] 116699.118271 | ||||
[D] 116910.118483 | ||||
[D] 116939.118512 | ||||
[D] 117005.118578 | ||||
[D] 117047.118620 | ||||
[D] 117123.118696 | ||||
[D] 117220.118793 | ||||
[D] 117360.118937 | ||||
[D] 117588.119166 | ||||
[D] 117639.119217 | ||||
[D] 117654.119232 | ||||
[D] 117663.119241 | ||||
[D] 117678.119256 | ||||
[D] 117753.119332 | ||||
[D] 117757.119336 | ||||
[D] 117812.119391 | ||||
[D] 117838.119417 | ||||
[D] 117857.119436 | ||||
[D] 118050.119630 | ||||
[D] 118058.119638 | ||||
[D] 118112.119692 | ||||
[D] 118299.119879 | ||||
[D] 118311.119891 | ||||
[D] 118339.119919 | ||||
[D] 118477.120062 | ||||
[D] 118545.120130 | ||||
[D] 118547.120132 | ||||
[D] 118667.120252 | ||||
[D] 118713.120298 | ||||
[D] 118797.120382 | ||||
[D] 118832.120418 | ||||
[D] 118863.120450 | ||||
[D] 118886.120473 | ||||
[D] 119023.120612 | ||||
[D] 119093.120682 | ||||
[D] 119169.120759 | ||||
[D] 119216.120806 | ||||
[D] 119414.121005 | ||||
[D] 119427.121018 | ||||
[D] 119494.121087 | ||||
[D] 119500.121093 | ||||
[D] 119584.121178 | ||||
[D] 119625.121219 | ||||
[D] 119686.121280 | ||||
[D] 119791.121385 | ||||
[D] 119915.121512 | ||||
[D] 120078.121675 | ||||
[D] 120121.121718 | ||||
[D] 120136.121733 | ||||
[D] 120186.121783 | ||||
[D] 120298.121895 | ||||
[D] 120334.121931 | ||||
[D] 120688.122288 | ||||
[D] 120715.122316 | ||||
[D] 120723.122324 | ||||
[D] 120790.122391 | ||||
[D] 120947.122548 | ||||
[D] 121117.122718 | ||||
[D] 121119.122720 | ||||
[D] 121138.122739 | ||||
[D] 121231.122832 | ||||
[D] 121462.123063 | ||||
[D] 121667.123270 | ||||
[D] 121823.123426 | ||||
[D] 121908.123511 | ||||
[D] 121992.123595 | ||||
[D] 122086.123689 | ||||
[D] 122122.123725 | ||||
[D] 122394.123997 | ||||
[D] 122833.124439 | ||||
[D] 123084.124692 | ||||
[D] 123152.124760 | ||||
[D] 123186.124794 | ||||
[D] 123292.124900 | ||||
[D] 123315.124923 | ||||
[D] 123357.124965 | ||||
[D] 123515.125123 | ||||
[D] 123533.125141 | ||||
[D] 123551.125159 | ||||
[D] 123561.125169 | ||||
[D] 123573.125181 | ||||
[D] 1239566.1321647 | ||||
[D] 123989.125599 | ||||
[D] 124003.125613 | ||||
[D] 124035.125645 | ||||
[D] 124106.125716 | ||||
[D] 124186.125796 | ||||
[D] 124191.125801 | ||||
[D] 124246.125858 | ||||
[D] 124285.125898 | ||||
[D] 124424.126041 | ||||
[D] 124476.126096 | ||||
[D] 124516.126137 | ||||
[D] 124660.126296 | ||||
[D] 124734.126371 | ||||
[D] 124920.126559 | ||||
[D] 125107.126749 | ||||
[D] 125134.126776 | ||||
[D] 125263.126905 | ||||
[D] 125311.126953 | ||||
[D] 125479.127123 | ||||
[D] 125674.127319 | ||||
[D] 125704.127349 | ||||
[D] 125724.127369 | ||||
[D] 125851.127497 | ||||
[D] 125938.127584 | ||||
[D] 125944.127590 | ||||
[D] 126037.127684 | ||||
[D] 126084.127731 | ||||
[D] 126090.127737 | ||||
[D] 126209.127857 | ||||
[D] 126365.128014 | ||||
[D] 126455.128105 | ||||
[D] 126822.128476 | ||||
[D] 126874.128531 | ||||
[D] 126878.128535 | ||||
[D] 126950.128607 | ||||
[D] 126990.128648 | ||||
[D] 127181.128841 | ||||
[D] 127199.128859 | ||||
[D] 127370.129031 | ||||
[D] 127444.129105 | ||||
[D] 127478.129139 | ||||
[D] 127712.129374 | ||||
[D] 127845.129508 | ||||
[D] 128103.129766 | ||||
[D] 128222.129885 | ||||
[D] 128258.129921 | ||||
[D] 128325.129988 | ||||
[D] 128397.130060 | ||||
[D] 1284810.1372368 | ||||
[D] 128908.130573 | ||||
[D] 129095.130760 | ||||
[D] 129238.130903 | ||||
[D] 129244.130909 | ||||
[D] 129248.130913 | ||||
[D] 129399.131067 | ||||
[D] 129553.131225 | ||||
[D] 129616.131289 | ||||
[D] 129698.131373 | ||||
[D] 129749.131424 | ||||
[D] 129790.131466 | ||||
[D] 129871.131547 | ||||
[D] 129895.131571 | ||||
[D] 130172.131849 | ||||
[D] 130345.132028 | ||||
[D] 130464.132147 | ||||
[D] 130614.132298 | ||||
[D] 130627.132311 | ||||
[D] 130735.132421 | ||||
[D] 130841.132528 | ||||
[D] 130853.132540 | ||||
[D] 130867.132555 | ||||
[D] 130877.132565 | ||||
[D] 130881.132569 | ||||
[D] 130903.132591 | ||||
[D] 130936.132625 | ||||
[D] 131112.132803 | ||||
[D] 131122.132813 | ||||
[D] 131145.132837 | ||||
[D] 131215.132907 | ||||
[D] 131433.133125 | ||||
[D] 131471.133164 | ||||
[D] 131478.133171 | ||||
[D] 131591.133285 | ||||
[D] 131668.133365 | ||||
[D] 131766.133463 | ||||
[D] 131776.133473 | ||||
[D] 131784.133481 | ||||
[D] 132229.133928 | ||||
[D] 132380.134079 | ||||
[D] 132406.134105 | ||||
[D] 132502.134201 | ||||
[D] 132686.134385 | ||||
[D] 133129.134828 | ||||
[D] 133231.134930 | ||||
[D] 133241.134940 | ||||
[D] 133512.135211 | ||||
[D] 133725.135424 | ||||
[D] 133771.135470 | ||||
[D] 133879.135578 | ||||
[D] 134030.135730 | ||||
[D] 134248.135950 | ||||
[D] 134442.136144 | ||||
[D] 134600.136304 | ||||
[D] 134614.136318 | ||||
[D] 134692.136397 | ||||
[D] 134795.136502 | ||||
[D] 134806.136513 | ||||
[D] 134904.136612 | ||||
[D] 135004.136712 | ||||
[D] 135076.136786 | ||||
[D] 135212.136924 | ||||
[D] 135381.137094 | ||||
[D] 135627.137342 | ||||
[D] 135653.137369 | ||||
[D] 135795.137515 | ||||
[D] 136045.137770 | ||||
[D] 136053.137778 | ||||
[D] 136075.137802 | ||||
[D] 136188.137917 | ||||
[D] 136199.137929 | ||||
[D] 136351.138086 | ||||
[D] 136380.138117 | ||||
[D] 136385.138123 | ||||
[D] 136404.138144 | ||||
[D] 136417.138158 | ||||
[D] 136500.138242 | ||||
[D] 136510.138252 | ||||
[D] 136606.138352 | ||||
[D] 136619.138365 | ||||
[D] 136639.138385 | ||||
[D] 136685.138432 | ||||
[D] 136699.138448 | ||||
[D] 136707.138457 | ||||
[D] 136740.138491 | ||||
[D] 136768.138521 | ||||
[D] 136780.138535 | ||||
[D] 136791.138546 | ||||
[D] 136849.138606 | ||||
[D] 136854.138611 | ||||
[D] 136902.138659 | ||||
[D] 136955.138712 | ||||
[D] 137014.138776 | ||||
[D] 137061.138824 | ||||
[D] 137152.138924 | ||||
[D] 137470.139243 | ||||
[D] 137488.139261 | ||||
[D] 137549.139322 | ||||
[D] 137748.139521 | ||||
[D] 137778.139552 | ||||
[D] 137929.139703 | ||||
[D] 137938.139712 | ||||
[D] 138131.139905 | ||||
[D] 138165.139939 | ||||
[D] 138243.140018 | ||||
[D] 138259.140034 | ||||
[D] 138267.140042 | ||||
[D] 138431.140206 | ||||
[D] 1384671.1485712 | ||||
[D] 138499.140274 | ||||
[D] 138597.140373 | ||||
[D] 138783.140562 | ||||
[D] 138942.140723 | ||||
[D] 138958.140739 | ||||
[D] 138966.140747 | ||||
[D] 1390163.1491760 | ||||
[D] 139113.140895 | ||||
[D] 139254.141037 | ||||
[D] 1393277.1495199 | ||||
[D] 139360.141146 | ||||
[D] 139481.141267 | ||||
[D] 139611.141398 | ||||
[D] 139695.141482 | ||||
[D] 139962.141754 | ||||
[D] 139984.141776 | ||||
[D] 140205.141998 | ||||
[D] 1403339.1506429 | ||||
[D] 140361.142155 | ||||
[D] 1403832.1506973 | ||||
[D] 140492.142288 | ||||
[D] 140564.142360 | ||||
[D] 140650.142446 | ||||
[D] 140753.142550 | ||||
[D] 141219.143018 | ||||
[D] 141385.143184 | ||||
[D] 141453.143253 | ||||
[D] 141498.143298 | ||||
[D] 141541.143341 | ||||
[D] 141595.143396 | ||||
[D] 141682.143483 | ||||
[D] 141983.143785 | ||||
[D] 142067.143869 | ||||
[D] 142290.144092 | ||||
[D] 142621.144423 | ||||
[D] 142766.144568 | ||||
[D] 142917.144719 | ||||
[D] 143044.144846 | ||||
[D] 143068.144870 | ||||
[D] 143158.144960 | ||||
[D] 143211.145013 | ||||
[D] 143245.145047 | ||||
[D] 143289.145091 | ||||
[D] 143535.145339 | ||||
[D] 143583.145387 | ||||
[D] 143619.145423 | ||||
[D] 143643.145447 | ||||
[D] 143647.145451 | ||||
[D] 143879.145684 | ||||
[D] 144163.145969 | ||||
[D] 144341.146147 | ||||
[D] 144527.146333 | ||||
[D] 144611.146417 | ||||
[D] 144741.146549 | ||||
[D] 145496.147308 | ||||
[D] 145541.147353 | ||||
[D] 145595.147407 | ||||
[D] 145682.147494 | ||||
[D] 145797.147609 | ||||
[D] 145852.147664 | ||||
[D] 146100.147914 | ||||
[D] 146114.147928 | ||||
[D] 146186.148000 | ||||
[D] 146287.148101 | ||||
[D] 146387.148201 | ||||
[D] 1464508.1574183 | ||||
[D] 146561.148375 | ||||
[D] 146670.148484 | ||||
[D] 146680.148494 | ||||
[D] 146784.148601 | ||||
[D] 146792.148609 | ||||
[D] 146928.148745 | ||||
[D] 147006.148824 | ||||
[D] 147028.148846 | ||||
[D] 147445.149264 | ||||
[D] 147489.149308 | ||||
[D] 147715.149534 | ||||
[D] 147792.149611 | ||||
[D] 147971.149790 | ||||
[D] 148049.149871 | ||||
[D] 148059.149881 | ||||
[D] 148089.149911 | ||||
[D] 148268.150091 | ||||
[D] 148300.150123 | ||||
[D] 148527.150350 | ||||
[D] 148859.150686 | ||||
[D] 148873.150700 | ||||
[D] 148911.150738 | ||||
[D] 148954.150781 | ||||
[D] 149063.150890 | ||||
[D] 149140.150967 | ||||
[D] 149304.151131 | ||||
[D] 149671.151502 | ||||
[D] 149717.151548 | ||||
[D] 149721.151552 | ||||
[D] 149853.151686 | ||||
[D] 149968.151801 | ||||
[D] 149976.151809 | ||||
[D] 150035.151868 | ||||
[D] 150047.151880 | ||||
[D] 150115.151948 | ||||
[D] 150123.151956 | ||||
[D] 150601.152435 | ||||
[D] 150625.152459 | ||||
[D] 150919.152753 | ||||
[D] 151024.152858 | ||||
[D] 151266.153102 | ||||
[D] 151421.153259 | ||||
[D] 151441.153279 | ||||
[D] 151497.153335 | ||||
[D] 151534.153372 | ||||
[D] 151648.153487 | ||||
[D] 151688.153527 | ||||
[D] 151759.153598 | ||||
[D] 151874.153714 | ||||
[D] 151973.153813 | ||||
[D] 151999.153839 | ||||
[D] 152461.154304 | ||||
[D] 152580.154426 | ||||
[D] 152637.154483 | ||||
[D] 152650.154497 | ||||
[D] 152690.154537 | ||||
[D] 152745.154592 | ||||
[D] 152806.154655 | ||||
[D] 152980.154829 | ||||
[D] 153357.155206 | ||||
[D] 153367.155216 | ||||
[D] 153375.155224 | ||||
[D] 153408.155257 | ||||
[D] 153588.155438 | ||||
[D] 153671.155522 | ||||
[D] 153767.155619 | ||||
[D] 154094.155949 | ||||
[D] 154124.155979 | ||||
[D] 154145.156000 | ||||
[D] 154157.156012 | ||||
[D] 154245.156100 | ||||
[D] 154316.156171 | ||||
[D] 154569.156424 | ||||
[D] 154598.156454 | ||||
[D] 154720.156576 | ||||
[D] 155005.156862 | ||||
[D] 155186.157044 | ||||
[D] 155218.157076 | ||||
[D] 155238.157096 | ||||
[D] 155337.157198 | ||||
[D] 155380.157241 | ||||
[D] 155459.157320 | ||||
[D] 155582.157443 | ||||
[D] 155911.157772 | ||||
[D] 155979.157840 | ||||
[D] 155987.157848 | ||||
[D] 156115.157977 | ||||
[D] 156161.158023 | ||||
[D] 156419.158281 | ||||
[D] 156423.158285 | ||||
[D] 156628.158492 | ||||
[D] 156754.158623 | ||||
[D] 156808.158679 | ||||
[D] 156896.158767 | ||||
[D] 156948.158820 | ||||
[D] 156958.158830 | ||||
[D] 156982.158854 | ||||
[D] 156991.158863 | ||||
[D] 157073.158946 | ||||
[D] 157252.159126 | ||||
[D] 157407.159283 | ||||
[D] 157525.159404 | ||||
[D] 157644.159524 | ||||
[D] 157702.159582 | ||||
[D] 157778.159659 | ||||
[D] 157825.159707 | ||||
[D] 157872.159754 | ||||
[D] 157944.159828 | ||||
[D] 158345.160229 | ||||
[D] 158349.160233 | ||||
[D] 158578.160463 | ||||
[D] 158602.160487 | ||||
[D] 158716.160602 | ||||
[D] 158734.160620 | ||||
[D] 158816.160702 | ||||
[D] 158928.160814 | ||||
[D] 158961.160847 | ||||
[D] 159476.161363 | ||||
[D] 159574.161461 | ||||
[D] 159694.161581 | ||||
[D] 159712.161599 | ||||
[D] 159824.161711 | ||||
[D] 160070.161957 | ||||
[D] 160156.162043 | ||||
[D] 160190.162077 | ||||
[D] 160217.162104 | ||||
[D] 160376.162263 | ||||
[D] 1604365.1728873 | ||||
[D] 160723.162612 | ||||
[D] 160820.162709 | ||||
[D] 160890.162779 | ||||
[D] 160943.162832 | ||||
[D] 161001.162891 | ||||
[D] 161054.162945 | ||||
[D] 161170.163063 | ||||
[D] 161481.163375 | ||||
[D] 161495.163389 | ||||
[D] 161525.163420 | ||||
[D] 161598.163494 | ||||
[D] 161751.163649 | ||||
[D] 161756.163654 | ||||
[D] 161800.163700 | ||||
[D] 161875.163776 | ||||
[D] 161897.163798 | ||||
[D] 161913.163815 | ||||
[D] 161915.163817 | ||||
[D] 161928.163830 | ||||
[D] 162032.163937 | ||||
[D] 162205.164112 | ||||
[D] 162478.164386 | ||||
[D] 162649.164557 | ||||
[D] 163047.164958 | ||||
[D] 1631111.1758214 | ||||
[D] 163131.165042 | ||||
[D] 163217.165128 | ||||
[D] 163240.165151 | ||||
[D] 163320.165232 | ||||
[D] 163410.165322 | ||||
[D] 163474.165386 | ||||
[D] 163604.165517 | ||||
[D] 164010.165924 | ||||
[D] 164150.166064 | ||||
[D] 164182.166096 | ||||
[D] 164222.166136 | ||||
[D] 164334.166249 | ||||
[D] 164498.166413 | ||||
[D] 164518.166433 | ||||
[D] 164690.166607 | ||||
[D] 164785.166702 | ||||
[D] 164857.166774 | ||||
[D] 165014.166931 | ||||
[D] 165016.166933 | ||||
[D] 165155.167072 | ||||
[D] 165294.167211 | ||||
[D] 165302.167219 | ||||
[D] 165386.167303 | ||||
[D] 165535.167456 | ||||
[D] 1656721.1786529 | ||||
[D] 165676.167597 | ||||
[D] 165718.167639 | ||||
[D] 165780.167701 | ||||
[D] 165829.167752 | ||||
[D] 165994.167919 | ||||
[D] 166007.167932 | ||||
[D] 166033.167958 | ||||
[D] 1660684.1790891 | ||||
[D] 166088.168013 | ||||
[D] 166269.168195 | ||||
[D] 166374.168300 | ||||
[D] 166410.168336 | ||||
[D] 166476.168402 | ||||
[D] 166495.168422 | ||||
[D] 166505.168432 | ||||
[D] 166562.168491 | ||||
[D] 166578.168507 | ||||
[D] 166582.168511 | ||||
[D] 166819.168748 | ||||
[D] 166831.168760 | ||||
[D] 166877.168806 | ||||
[D] 166889.168818 | ||||
[D] 166931.168860 | ||||
[D] 167112.169042 | ||||
[D] 167163.169093 | ||||
[D] 167214.169146 | ||||
[D] 167331.169263 | ||||
[D] 167364.169296 | ||||
[D] 167514.169446 | ||||
[D] 1675595.1807396 | ||||
[D] 167641.169575 | ||||
[D] 167709.169644 | ||||
[D] 167803.169740 | ||||
[D] 167971.169910 | ||||
[D] 168033.169972 | ||||
[D] 168138.170077 | ||||
[D] 1685219.1818022 | ||||
[D] 1685719.1818571 | ||||
[D] 168745.170688 | ||||
[D] 168851.170794 | ||||
[D] 168887.170830 | ||||
[D] 169003.170947 | ||||
[D] 169053.170997 | ||||
[D] 169456.171403 | ||||
[D] 169481.171428 | ||||
[D] 169513.171460 | ||||
[D] 169548.171495 | ||||
[D] 169565.171512 | ||||
[D] 169686.171633 | ||||
[D] 169909.171858 | ||||
[D] 169997.171947 | ||||
[D] 170104.172054 | ||||
[D] 1701869.1836222 | ||||
[D] 170224.172178 | ||||
[D] 170283.172239 | ||||
[D] 1702907.1837359 | ||||
[D] 170299.172255 | ||||
[D] 170464.172429 | ||||
[D] 170551.172525 | ||||
[D] 170553.172527 | ||||
[D] 170569.172545 | ||||
[D] 170594.172571 | ||||
[D] 170618.172596 | ||||
[D] 170644.172623 | ||||
[D] 170852.172838 | ||||
[D] 170874.172861 | ||||
[D] 170905.172896 | ||||
[D] 170918.172909 | ||||
[D] 170920.172911 | ||||
[D] 170935.172926 | ||||
[D] 170948.172940 | ||||
[D] 170981.172974 | ||||
[D] 171144.173138 | ||||
[D] 171160.173154 | ||||
[D] 171280.173274 | ||||
[D] 171339.173333 | ||||
[D] 171449.173443 | ||||
[D] 171716.173710 | ||||
[D] 171890.173884 | ||||
[D] 171904.173898 | ||||
[D] 171967.173961 | ||||
[D] 171971.173965 | ||||
[D] 172139.174133 | ||||
[D] 172820.174831 | ||||
[D] 172906.174918 | ||||
[D] 172963.174977 | ||||
[D] 172969.174983 | ||||
[D] 173009.175024 | ||||
[D] 173013.175028 | ||||
[D] 173022.175037 | ||||
[D] 173049.175065 | ||||
[D] 173053.175069 | ||||
[D] 173063.175080 | ||||
[D] 173072.175089 | ||||
[D] 173142.175162 | ||||
[D] 173162.175182 | ||||
[D] 173202.175225 | ||||
[D] 1732461.1870881 | ||||
[D] 173289.175316 | ||||
[D] 173363.175391 | ||||
[D] 173409.175440 | ||||
[D] 173422.175453 | ||||
[D] 173436.175468 | ||||
[D] 173576.175615 | ||||
[D] 173677.175723 | ||||
[D] 173721.175770 | ||||
[D] 173863.175918 | ||||
[D] 173991.176052 | ||||
[D] 173994.176055 | ||||
[D] 174014.176075 | ||||
[D] 174019.176080 | ||||
[D] 174103.176171 | ||||
[D] 174150.176220 | ||||
[D] 174286.176359 | ||||
[D] 174311.176384 | ||||
[D] 174343.176420 | ||||
[D] 174525.176608 | ||||
[D] 174546.176629 | ||||
[D] 174580.176664 | ||||
[D] 174682.176769 | ||||
[D] 174719.176808 | ||||
[D] 174741.176830 | ||||
[D] 174811.176907 | ||||
[D] 174931.177030 | ||||
[D] 174934.177033 | ||||
[D] 174936.177035 | ||||
[D] 174967.177066 | ||||
[D] 1750370.1891396 | ||||
[D] 175110.177212 | ||||
[D] 1752607.1893927 | ||||
[D] 175264.177369 | ||||
[D] 175283.177388 | ||||
[D] 175405.177511 | ||||
[D] 175446.177552 | ||||
[D] 175462.177569 | ||||
[D] 175473.177580 | ||||
[D] 175485.177592 | ||||
[D] 175506.177613 | ||||
[D] 175590.177704 | ||||
[D] 1756590.1898426 | ||||
[D] 175835.177956 | ||||
[D] 175843.177964 | ||||
[D] 175846.177967 | ||||
[D] 175900.178023 | ||||
[D] 175911.178035 | ||||
[D] 175964.178088 | ||||
[D] 175966.178090 | ||||
[D] 1760453.1902746 | ||||
[D] 176053.178180 | ||||
[D] 176064.178192 | ||||
[D] 176078.178206 | ||||
[D] 176139.178269 | ||||
[D] 176301.178440 | ||||
[D] 176348.178488 | ||||
[D] 176449.178593 | ||||
[D] 176478.178622 | ||||
[D] 176564.178719 | ||||
[D] 176565.178720 | ||||
[D] 176708.178868 | ||||
[D] 176721.178881 | ||||
[D] 176726.178887 | ||||
[D] 176745.178908 | ||||
[D] 176762.178926 | ||||
[D] 1768974.1912513 | ||||
[D] 177022.179198 | ||||
[D] 177041.179217 | ||||
[D] 177063.179242 | ||||
[D] 177096.179277 | ||||
[D] 177160.179343 | ||||
[D] 177240.179424 | ||||
[D] 177253.179437 | ||||
[D] 177255.179439 | ||||
[D] 177290.179475 | ||||
[D] 1773154.1917358 | ||||
[D] 177357.179544 | ||||
[D] 177360.179547 | ||||
[D] 177516.179707 | ||||
[D] 177529.179720 | ||||
[D] 177542.179733 | ||||
[D] 177554.179745 | ||||
[D] 1775943.1920586 | ||||
[D] 177648.179844 | ||||
[D] 177712.179913 | ||||
[D] 177740.179944 | ||||
[D] 177754.179958 | ||||
[D] 177815.180021 | ||||
[D] 177898.180105 | ||||
[D] 177904.180112 | ||||
[D] 177927.180136 | ||||
[D] 177970.180179 | ||||
[D] 178046.180258 | ||||
[D] 178052.180264 | ||||
[D] 178093.180307 | ||||
[D] 178135.180353 | ||||
[D] 178219.180440 | ||||
[D] 178232.180454 | ||||
[D] 178274.180496 | ||||
[D] 178319.180542 | ||||
[D] 178343.180566 | ||||
[D] 178350.180574 | ||||
[D] 178463.180692 | ||||
[D] 178491.180721 | ||||
[D] 178499.180730 | ||||
[D] 178513.180744 | ||||
[D] 178572.180805 | ||||
[D] 178721.180960 | ||||
[D] 178807.181050 | ||||
[D] 178898.181146 | ||||
[D] 178931.181179 | ||||
[D] 178933.181181 | ||||
[D] 178953.181201 | ||||
[D] 178972.181220 | ||||
[D] 179040.181290 | ||||
[D] 179090.181341 | ||||
[D] 179165.181418 | ||||
[D] 179203.181456 | ||||
[D] 1792048.1939149 | ||||
[D] 179290.181546 | ||||
[D] 179293.181549 | ||||
[D] 179316.181572 | ||||
[D] 179351.181608 | ||||
[D] 179373.181630 | ||||
[D] 179454.181716 | ||||
[D] 179474.181736 | ||||
[D] 179481.181743 | ||||
[D] 179492.181754 | ||||
[D] 179540.181807 | ||||
[D] 179686.181956 | ||||
[D] 179713.181984 | ||||
[D] 1797150.1945274 | ||||
[D] 179761.182035 | ||||
[D] 180103.182386 | ||||
[D] 180117.182400 | ||||
[D] 180122.182405 | ||||
[D] 180136.182421 | ||||
[D] 180168.182454 | ||||
[D] 180189.182475 | ||||
[D] 180198.182484 | ||||
[D] 180200.182486 | ||||
[D] 180202.182488 | ||||
[D] 180212.182498 | ||||
[D] 180228.182518 | ||||
[D] 180359.182662 | ||||
[D] 180367.182670 | ||||
[D] 180372.182675 | ||||
[D] 180376.182679 | ||||
[D] 180424.182728 | ||||
[D] 180676.182991 | ||||
[D] 180718.183037 | ||||
[D] 180734.183053 | ||||
[D] 180816.183135 | ||||
[D] 1809016.1959538 | ||||
[D] 181001.183322 | ||||
[D] 181107.183433 | ||||
[D] 181109.183435 | ||||
[D] 181139.183467 | ||||
[D] 181173.183502 | ||||
[D] 181230.183560 | ||||
[D] 181284.183617 | ||||
[D] 181294.183627 | ||||
[D] 181461.183800 | ||||
[D] 181474.183813 | ||||
[D] 181524.183865 | ||||
[D] 181609.183954 | ||||
[D] 181655.184002 | ||||
[D] 181723.184073 | ||||
[D] 181740.184091 | ||||
[D] 181750.184102 | ||||
[D] 181848.184203 | ||||
[D] 181857.184212 | ||||
[D] 181874.184229 | ||||
[D] 181919.184275 | ||||
[D] 181955.184314 | ||||
[D] 182002.184367 | ||||
[D] 182008.184373 | ||||
[D] 182054.184422 | ||||
[D] 182091.184463 | ||||
[D] 182118.184490 | ||||
[D] 182173.184545 | ||||
[D] 182237.184613 | ||||
[D] 182263.184643 | ||||
[D] 182284.184665 | ||||
[D] 182303.184684 | ||||
[D] 182349.184731 | ||||
[D] 182442.184827 | ||||
[D] 182450.184836 | ||||
[D] 182677.185073 | ||||
[D] 182732.185132 | ||||
[D] 182792.185195 | ||||
[D] 182950.185362 | ||||
[D] 182985.185398 | ||||
[D] 183027.185440 | ||||
[D] 183077.185491 | ||||
[D] 183141.185558 | ||||
[D] 183247.185678 | ||||
[D] 183261.185693 | ||||
[D] 183349.185786 | ||||
[D] 183359.185797 | ||||
[D] 183415.185854 | ||||
[D] 183496.185936 | ||||
[D] 183533.185976 | ||||
[D] 183535.185979 | ||||
[D] 183563.186011 | ||||
[D] 183590.186039 | ||||
[D] 183612.186061 | ||||
[D] 183630.186080 | ||||
[D] 183656.186106 | ||||
[D] 183693.186143 | ||||
[D] 183837.186292 | ||||
[D] 183951.186407 | ||||
[D] 184083.186548 | ||||
[D] 184121.186587 | ||||
[D] 184162.186630 | ||||
[D] 184206.186674 | ||||
[D] 184218.186686 | ||||
[D] 184309.186778 | ||||
[D] 184319.186789 | ||||
[D] 184417.186892 | ||||
[D] 184421.186896 | ||||
[D] 184450.186926 | ||||
[D] 184452.186928 | ||||
[D] 184467.186944 | ||||
[D] 184472.186949 | ||||
[D] 184474.186951 | ||||
[D] 184533.187011 | ||||
[D] 184634.187119 | ||||
[D] 184648.187133 | ||||
[D] 184698.187184 | ||||
[D] 184700.187186 | ||||
[D] 184758.187245 | ||||
[D] 184864.187353 | ||||
[D] 184904.187394 | ||||
[D] 185021.187519 | ||||
[D] 185038.187536 | ||||
[D] 185056.187554 | ||||
[D] 185174.187677 | ||||
[D] 185235.187738 | ||||
[D] 185326.187832 | ||||
[D] 185367.187873 | ||||
[D] 185396.187903 | ||||
[D] 185432.187941 | ||||
[D] 185467.187980 | ||||
[D] 185609.188129 | ||||
[D] 185758.188285 | ||||
[D] 185943.188473 | ||||
[D] 185960.188490 | ||||
[D] 185978.188512 | ||||
[D] 186059.188595 | ||||
[D] 186077.188613 | ||||
[D] 186155.188693 | ||||
[D] 186173.188713 | ||||
[D] 186204.188745 | ||||
[D] 186278.188826 | ||||
[D] 186343.188892 | ||||
[D] 186345.188894 | ||||
[D] 186471.189030 | ||||
[D] 186481.189040 | ||||
[D] 186510.189070 | ||||
[D] 186621.189184 | ||||
[D] 186629.189192 | ||||
[D] 186664.189230 | ||||
[D] 186745.189312 | ||||
[D] 186758.189327 | ||||
[D] 186788.189360 | ||||
[D] 186867.189443 | ||||
[D] 186888.189467 | ||||
[D] 186977.189557 | ||||
[D] 187016.189597 | ||||
[D] 187049.189632 | ||||
[D] 187051.189634 | ||||
[D] 187089.189673 | ||||
[D] 187092.189676 | ||||
[D] 187104.189688 | ||||
[D] 187159.189747 | ||||
[D] 187162.189750 | ||||
[D] 187165.189754 | ||||
[D] 187207.189798 | ||||
[D] 187384.189985 | ||||
[D] 187427.190028 | ||||
[D] 187495.190096 | ||||
[D] 187553.190157 | ||||
[D] 187581.190185 | ||||
[D] 187644.190250 | ||||
[D] 1876666.2039373 | ||||
[D] 187684.190295 | ||||
[D] 187715.190326 | ||||
[D] 187776.190388 | ||||
[D] 187839.190454 | ||||
[D] 188009.190630 | ||||
[D] 188041.190662 | ||||
[D] 188115.190742 | ||||
[D] 188134.190761 | ||||
[D] 188147.190774 | ||||
[D] 188168.190797 | ||||
[D] 188208.190838 | ||||
[D] 188245.190876 | ||||
[D] 188327.190963 | ||||
[D] 188365.191003 | ||||
[D] 188466.191106 | ||||
[D] 188481.191121 | ||||
[D] 188513.191158 | ||||
[D] 188528.191173 | ||||
[D] 188606.191253 | ||||
[D] 188614.191262 | ||||
[D] 188630.191278 | ||||
[D] 188720.191373 | ||||
[D] 188729.191383 | ||||
[D] 188835.191489 | ||||
[D] 188888.191546 | ||||
[D] 188902.191560 | ||||
[D] 188911.191569 | ||||
